ミミズ急性毒性試験
土壌動物の代表であるミミズへの影響を調べる試験です。
試験条件
| ガイドライン | OECD207 |
|---|---|
| 生物種 | シマミミズ Eisenia fetida 成体 |
| 試験期間 | 14日間 |
| 土壌 | OECD人工土壌 (70%砂+20%カオリン粘土+10%ピート) |
| 連数 | 4連 |
| 試験温度 | 20±2℃ |
| 照明 | 連続照明 |
| 餌 | 無給餌 |
| 測定項目 | 死亡率 |
試験概略図
お問い合わせ内容により、ご返信に数日いただく場合があります。あらかじめご了承ください。
土壌動物の代表であるミミズへの影響を調べる試験です。
| ガイドライン | OECD207 |
|---|---|
| 生物種 | シマミミズ Eisenia fetida 成体 |
| 試験期間 | 14日間 |
| 土壌 | OECD人工土壌 (70%砂+20%カオリン粘土+10%ピート) |
| 連数 | 4連 |
| 試験温度 | 20±2℃ |
| 照明 | 連続照明 |
| 餌 | 無給餌 |
| 測定項目 | 死亡率 |
お問い合わせ内容により、ご返信に数日いただく場合があります。あらかじめご了承ください。