魚類性転換試験 (S-rR系メダカ)
内分泌撹乱作用が懸念される物質の影響評価に精度の高い結果が得られます。
試験条件
供試生物 | ミナミメダカ (Oryzias latipes) S-rR系 |
---|---|
試験期間 |
全体として6~8週間 性転換の感受期は孵化直後から数週間であり、卵および孵化数週間後の暴露は不要です。 暴露期間:孵化後~4週間 第二次性徴が発現する全長20mmまでの飼育は必要です。 暴露後~終了:2~4週間 |
暴露経路 | 水経由の暴露 摂餌量のばらつきなどによる作用のばらつきが少ない。 |
試験最高濃度 | LC50値の1/10 |
試験容器 | 容量5L |
供試個体数 | 1濃度区当たり60個体程度 遺伝的雌雄各20個体の結果を得るため。 |
餌料 | アルテミア孵化幼生 人工飼料よりも生長がよい。エストロゲン様作用がない。 |
試験水温 | 25℃ |
照明 | 16時間明/8時間暗 |
観察項目 |
遺伝的雌雄:体色により判別。 機能的雌雄:背鰭最大長、背鰭軟条欠刻長、臀鰭最大長、臀鰭の後から2番目の軟条長、臀鰭乳頭状突起の有無、生殖巣、など。 機能的雌雄を判別するための各々のエンドポイントの感受性はほぼ等しいため、いずれかのエンドポイントへの絞り込みが可能である。生殖巣観察には小片化法を用いる。 |
試験の原理
遺伝的な性 (=体色)は一生変わりませんが、性転換が誘導された場合、機能的な性 (=第二次性徴)が変わるので、誘導が明確に判定できます。
試験概略図
性分化期を含む4週間暴露し、その後第二次性徴が発現するまで清水中で2~4週飼育します。
試験成果の発表事例
最近はS-rR系メダカを用いた性転換試験のみならず、甲状腺ホルモンの影響試験、甲殻類に対する影響試験も実施しています。
学会発表
1999年 11月 | SETAC、於フィラデルフィア |
---|---|
1998年 12月 | 第1回環境ホルモン学会、於京都 |
1999年 12月 | 第2回環境ホルモン学会、於神戸 |
2000年 3月 | OECD魚類専門家会議、於東京 |
2000年 3月 | メダカ国際シンポジウム、於名古屋 |
2000年 12月 | 第3回環境ホルモン学会、於横浜 |
2001年 11月 | SETAC/AP、於金沢 |
2001年 12月 | 第4回環境ホルモン学会、於つくば |
2002年 11月 | SCOPE/IUPAC内分泌活性物質国際シンポジウム、於横浜 |
2002年 11月 | 第5回環境ホルモン学会、於広島 |
2003年 12月 | 第6回環境ホルモン学会、於仙台 |
2004年 12月 | 第7回環境ホルモン学会、於名古屋 |
2005年 9月 | 第8回環境ホルモン学会、於東京 |
2005年 11月 | メダカ国際シンポジウム、於名古屋 |
2006年 8月 | IUPAC International Congress of Pesticide Science、於神戸 |
2006年 9月 | 第5回 (社)日本化学工業協会LRI研究報告会、於東京 |
2006年 11月 | 第9回環境ホルモン学会、於東京 |
2007年 8月 | 13th International Symposium on Toxicity Assessment、於富山 |
2008年 12月 | 第11回環境ホルモン学会、於東京 |
2010年 8月 | 第9回 (社)日本化学工業協会LRI研究報告会、於東京 |
論文
2001年 | Hagino et al. Environmental Sciences, 8:75-87 |
---|---|
2002年 | Hagino et al. Environmental Sciences, 9:475-482 |
2003年 | 林彬勒他、水環境学会誌、26: 725-730 |
2003年 | Hutchinson et al. Pure Appl.Chem., 75:2343-2353 |
2004年 | 林彬勒他、水環境学会誌、27:47-51 |
2004年 | 林彬勒他、水環境学会誌、27:727-734 |
2004年 | 岩松鷹司他、J.Repro & Develop., 50:6-8 |
2007年 | Hagino Pesticide Chemistry - Crop Protection, Public Health, Environmental Safety:415-424 |
2009年 | Lin et al. Ecotoxicology and Environmental Safety, 72,:286-292 |
書籍
2000年 | メダカを用いる試験法 in 「内分泌撹乱化学物質の生物試験研究法」シュプリンガー・フェアラーク東京:127-132 |
---|---|
2003年 | メダカ性転換試験法 in 「生態影響試験ハンドブック」朝倉書店:221-227 |
お問い合わせ内容により、ご返信に数日いただく場合があります。あらかじめご了承ください。